Holidoodle / Holiday calendars / Austria
Austria holidays 2026 and 2027
Every public holiday, religious day and popular observance in Austria, with local names. Holidoodle uses this calendar to greet visitors from Austria on your website, on the right day, in their language.
See a Austria greeting Add it to my site
Austria holidays 2026
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thu, January 1 2 days | NeujahrNew Year's Day | celebrate |
| Tue, January 6 | Heilige Drei KönigeEpiphany | celebrate |
| Sat, February 14 | ValentinstagValentine's Day | celebrate |
| Tue, February 17 | KarnevalCarnival | celebrate |
| Sat, April 4 | KarsamstagEaster Saturday | observance |
| Sun, April 5 2 days | OsternEaster | celebrate |
| Fri, May 1 | Tag der ArbeitMay Day / Labour Day | celebrate |
| Sun, May 10 | Muttertag | celebrate |
| Thu, May 14 | Christi HimmelfahrtAscension Day | observance |
| Sun, May 24 | PfingstsonntagPentecost | observance |
| Mon, May 25 | PfingstmontagWhit Monday | observance |
| Thu, June 4 | FronleichnamCorpus Christi | observance |
| Sun, June 14 | Vatertag | celebrate |
| Sat, August 15 | Mariä HimmelfahrtAssumption | observance |
| Mon, October 26 | NationalfeiertagNational Day | celebrate |
| Sun, November 1 | AllerheiligenAll Saints' Day | observance |
| Tue, December 1 23 days | AdventszeitChristmas Season | celebrate |
| Sun, December 6 | NikolaustagSt. Nicholas Day | celebrate |
| Tue, December 8 | Mariä EmpfängnisImmaculate Conception | observance |
| Thu, December 24 | Heiliger AbendChristmas Eve | celebrate |
| Fri, December 25 2 days | WeihnachtenChristmas | celebrate |
| Thu, December 31 | SilvesterNew Year's Eve | celebrate |
Austria holidays 2027
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Fri, January 1 2 days | NeujahrNew Year's Day | celebrate |
| Wed, January 6 | Heilige Drei KönigeEpiphany | celebrate |
| Tue, February 9 | KarnevalCarnival | celebrate |
| Sun, February 14 | ValentinstagValentine's Day | celebrate |
| Sat, March 27 | KarsamstagEaster Saturday | observance |
| Sun, March 28 2 days | OsternEaster | celebrate |
| Sat, May 1 | Tag der ArbeitMay Day / Labour Day | celebrate |
| Thu, May 6 | Christi HimmelfahrtAscension Day | observance |
| Sun, May 9 | Muttertag | celebrate |
| Sun, May 16 | PfingstsonntagPentecost | observance |
| Mon, May 17 | PfingstmontagWhit Monday | observance |
| Thu, May 27 | FronleichnamCorpus Christi | observance |
| Sun, June 13 | Vatertag | celebrate |
| Sun, August 15 | Mariä HimmelfahrtAssumption | observance |
| Tue, October 26 | NationalfeiertagNational Day | celebrate |
| Mon, November 1 | AllerheiligenAll Saints' Day | observance |
| Wed, December 1 23 days | AdventszeitChristmas Season | celebrate |
| Mon, December 6 | NikolaustagSt. Nicholas Day | celebrate |
| Wed, December 8 | Mariä EmpfängnisImmaculate Conception | observance |
| Fri, December 24 | Heiliger AbendChristmas Eve | celebrate |
| Sat, December 25 2 days | WeihnachtenChristmas | celebrate |
| Fri, December 31 | SilvesterNew Year's Eve | celebrate |
Questions
How many holidays does Austria have in 2026?
Holidoodle tracks 22 public holidays, religious days and popular observances in Austria for 2026.
What language are visitors from Austria greeted in?
In German, the country's main language, unless their browser uses another official language of Austria.
Are days of remembrance celebrated?
Days of remembrance are never celebrated. Visitors see a quiet, respectful card on those days.
Sources: official public holiday rules (date-holidays, CC BY 3.0), and Holidoodle research. Lunar dates can shift by a day depending on moon sighting.