Holidoodle / Holiday calendars / Bolivia
Bolivia holidays 2026 and 2027
Every public holiday, religious day and popular observance in Bolivia, with local names. Holidoodle uses this calendar to greet visitors from Bolivia on your website, on the right day, in their language.
See a Bolivia greeting Add it to my site
Bolivia holidays 2026
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thu, January 1 2 days | Año NuevoNew Year's Day | celebrate |
| Thu, January 22 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de BoliviaPlurinational State Foundation Day | celebrate |
| Mon, February 2 | Fiesta de la Virgen de CandelariaFeast of the Virgin of Candelaria | observance |
| Sat, February 14 | San ValentínValentine's Day | celebrate |
| Mon, February 16 | Lunes de CarnavalShrove Monday | celebrate |
| Tue, February 17 | Martes de CarnavalShrove Tuesday | celebrate |
| Thu, March 19 | Día del Padre | celebrate |
| Mon, March 23 | Día del MarDay of the Sea | observance |
| Thu, April 2 | Jueves SantoMaundy Thursday | remembrance |
| Fri, April 3 | Viernes SantoGood Friday | remembrance |
| Sun, April 5 2 days | PascuaEaster | celebrate |
| Sun, April 12 | Día del Niño | celebrate |
| Fri, May 1 | Día del TrabajadorLabour Day | celebrate |
| Wed, May 27 | Día de la Madre | celebrate |
| Thu, June 4 | Corpus Christi | observance |
| Sat, June 6 | Día del Maestro | celebrate |
| Sun, June 21 | Año Nuevo Andino Amazónico ChaqueñoAndean Amazonian Chaqueño New Year | celebrate |
| Thu, August 6 | Día de la IndependenciaIndependence Day | celebrate |
| Mon, August 17 | Día de la BanderaFlag Day | celebrate |
| Mon, September 21 | Día del EstudianteStudent's Day | observance |
| Sun, October 11 | Día de la Mujer BolivianaBolivian Woman's Day | observance |
| Sat, October 31 | Halloween | celebrate |
| Sun, November 1 | Todos SantosAll Saints' Day | observance |
| Mon, November 2 | Todos SantosAll Souls' Day | remembrance |
| Tue, December 1 23 days | NavidadChristmas Season | celebrate |
| Fri, December 25 2 days | NavidadChristmas | celebrate |
| Thu, December 31 | Fin de AñoNew Year's Eve | celebrate |
Bolivia holidays 2027
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Fri, January 1 2 days | Año NuevoNew Year's Day | celebrate |
| Fri, January 22 | Día de la Creación del Estado Plurinacional de BoliviaPlurinational State Foundation Day | celebrate |
| Tue, February 2 | Fiesta de la Virgen de CandelariaFeast of the Virgin of Candelaria | observance |
| Mon, February 8 | Lunes de CarnavalShrove Monday | celebrate |
| Tue, February 9 | Martes de CarnavalShrove Tuesday | celebrate |
| Sun, February 14 | San ValentínValentine's Day | celebrate |
| Fri, March 19 | Día del Padre | celebrate |
| Tue, March 23 | Día del MarDay of the Sea | observance |
| Thu, March 25 | Jueves SantoMaundy Thursday | remembrance |
| Fri, March 26 | Viernes SantoGood Friday | remembrance |
| Sun, March 28 2 days | PascuaEaster | celebrate |
| Mon, April 12 | Día del Niño | celebrate |
| Sat, May 1 | Día del TrabajadorLabour Day | celebrate |
| Thu, May 27 | Día de la Madre | celebrate |
| Thu, May 27 | Corpus Christi | observance |
| Sun, June 6 | Día del Maestro | celebrate |
| Mon, June 21 | Año Nuevo Andino Amazónico ChaqueñoAndean Amazonian Chaqueño New Year | celebrate |
| Fri, August 6 | Día de la IndependenciaIndependence Day | celebrate |
| Tue, August 17 | Día de la BanderaFlag Day | celebrate |
| Tue, September 21 | Día del EstudianteStudent's Day | observance |
| Mon, October 11 | Día de la Mujer BolivianaBolivian Woman's Day | observance |
| Sun, October 31 | Halloween | celebrate |
| Mon, November 1 | Todos SantosAll Saints' Day | observance |
| Tue, November 2 | Todos SantosAll Souls' Day | remembrance |
| Wed, December 1 23 days | NavidadChristmas Season | celebrate |
| Sat, December 25 2 days | NavidadChristmas | celebrate |
| Fri, December 31 | Fin de AñoNew Year's Eve | celebrate |
Questions
How many holidays does Bolivia have in 2026?
Holidoodle tracks 27 public holidays, religious days and popular observances in Bolivia for 2026.
What language are visitors from Bolivia greeted in?
In Spanish, the country's main language, unless their browser uses another official language of Bolivia.
Are days of remembrance celebrated?
No. 3 days in Bolivia are days of remembrance. On those days visitors see a quiet, respectful card without confetti.
Sources: official public holiday rules (date-holidays, CC BY 3.0), and Holidoodle research. Lunar dates can shift by a day depending on moon sighting.