Holidoodle / Holiday calendars / Uruguay
Uruguay holidays 2026 and 2027
Every public holiday, religious day and popular observance in Uruguay, with local names. Holidoodle uses this calendar to greet visitors from Uruguay on your website, on the right day, in their language.
See a Uruguay greeting Add it to my site
Uruguay holidays 2026
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Thu, January 1 2 days | Año NuevoNew Year's Day | celebrate |
| Tue, January 6 | Día de los Reyes MagosEpiphany | observance |
| Sat, February 14 | San ValentínValentine's Day | celebrate |
| Mon, February 16 | CarnavalCarnival | celebrate |
| Tue, February 17 | CarnavalCarnival | celebrate |
| Mon, March 30 | Semana de TurismoTourism Week | observance |
| Thu, April 2 | Jueves SantoMaundy Thursday | remembrance |
| Fri, April 3 | Viernes SantoGood Friday | remembrance |
| Sun, April 5 2 days | PascuaEaster | celebrate |
| Sun, April 19 | Desembarco de los 33 OrientalesLanding of the 33 Orientals | observance |
| Fri, May 1 | Día del TrabajadorLabour Day | celebrate |
| Sun, May 10 | Día de la Madre | celebrate |
| Mon, May 18 | Batalla de las PiedrasBattle of Las Piedras | observance |
| Fri, June 19 | Natalicio de Artigas y Día del Nunca MásBirthday of José Gervasio Artigas and Never Again Day | observance |
| Sun, July 12 | Día del Padre | celebrate |
| Sat, July 18 | Día de la ConstituciónConstitution Day | celebrate |
| Tue, August 25 | Día de la IndependenciaIndependence Day | celebrate |
| Tue, September 22 | Día del Maestro | celebrate |
| Mon, October 12 | Día de la RazaColumbus Day | observance |
| Mon, November 2 | Día de los DifuntosAll Souls' Day | remembrance |
| Tue, December 1 23 days | NavidadChristmas Season | celebrate |
| Thu, December 24 | NochebuenaChristmas Eve | celebrate |
| Fri, December 25 2 days | NavidadChristmas | celebrate |
| Thu, December 31 | Fin de AñoNew Year's Eve | celebrate |
Uruguay holidays 2027
| Date | Holiday | Type |
|---|---|---|
| Fri, January 1 2 days | Año NuevoNew Year's Day | celebrate |
| Wed, January 6 | Día de los Reyes MagosEpiphany | observance |
| Mon, February 8 | CarnavalCarnival | celebrate |
| Tue, February 9 | CarnavalCarnival | celebrate |
| Sun, February 14 | San ValentínValentine's Day | celebrate |
| Mon, March 22 | Semana de TurismoTourism Week | observance |
| Thu, March 25 | Jueves SantoMaundy Thursday | remembrance |
| Fri, March 26 | Viernes SantoGood Friday | remembrance |
| Sun, March 28 2 days | PascuaEaster | celebrate |
| Mon, April 19 | Desembarco de los 33 OrientalesLanding of the 33 Orientals | observance |
| Sat, May 1 | Día del TrabajadorLabour Day | celebrate |
| Sun, May 9 | Día de la Madre | celebrate |
| Mon, May 17 | Batalla de las PiedrasBattle of Las Piedras | observance |
| Sat, June 19 | Natalicio de Artigas y Día del Nunca MásBirthday of José Gervasio Artigas and Never Again Day | observance |
| Sun, July 11 | Día del Padre | celebrate |
| Sun, July 18 | Día de la ConstituciónConstitution Day | celebrate |
| Wed, August 25 | Día de la IndependenciaIndependence Day | celebrate |
| Wed, September 22 | Día del Maestro | celebrate |
| Mon, October 11 | Día de la RazaColumbus Day | observance |
| Tue, November 2 | Día de los DifuntosAll Souls' Day | remembrance |
| Wed, December 1 23 days | NavidadChristmas Season | celebrate |
| Fri, December 24 | NochebuenaChristmas Eve | celebrate |
| Sat, December 25 2 days | NavidadChristmas | celebrate |
| Fri, December 31 | Fin de AñoNew Year's Eve | celebrate |
Questions
How many holidays does Uruguay have in 2026?
Holidoodle tracks 24 public holidays, religious days and popular observances in Uruguay for 2026.
What language are visitors from Uruguay greeted in?
In Spanish, the country's main language, unless their browser uses another official language of Uruguay.
Are days of remembrance celebrated?
No. 3 days in Uruguay are days of remembrance. On those days visitors see a quiet, respectful card without confetti.
Sources: official public holiday rules (date-holidays, CC BY 3.0), and Holidoodle research. Lunar dates can shift by a day depending on moon sighting.